Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 8104 700HK$ 700HK$ | 8114 3,000HK$ 3,000HK$ | 8123 2,200HK$ Unsold | 8133 1,400HK$ Unsold |
| 8105 1,000HK$ 1,600HK$ | 8115 2,800HK$ 4,200HK$ | 8124 800HK$ 1,000HK$ | 8134 2,000HK$ 2,000HK$ |
| 8106 600HK$ 600HK$ | 8115A 800HK$ 800HK$ | 8125 1,200HK$ 1,600HK$ | 8135 1,600HK$ 1,600HK$ |
| 8107 1,000HK$ 1,000HK$ | 8116 600HK$ Unsold | 8126 2,200HK$ 4,600HK$ | 8136 2,600HK$ 2,600HK$ |
| 8108 800HK$ 1,200HK$ | 8117 1,200HK$ 1,200HK$ | 8127 700HK$ Unsold | 8137 2,400HK$ 2,400HK$ |
| 8109 6,000HK$ Unsold | 8118 1,400HK$ 1,400HK$ | 8128 800HK$ 800HK$ | 8138 1,200HK$ 1,200HK$ |
| 8110 2,000HK$ Unsold | 8119 1,000HK$ Unsold | 8129 3,000HK$ 3,000HK$ | 8139 1,000HK$ Unsold |
| 8111 1,600HK$ 1,600HK$ | 8120 600HK$ 1,600HK$ | 8130 1,200HK$ 1,800HK$ | 8140 1,400HK$ 1,800HK$ |
| 8112 2,800HK$ 2,800HK$ | 8121 1,200HK$ 1,200HK$ | 8131 1,400HK$ 1,400HK$ | 8141 1,000HK$ 1,600HK$ |
| 8113 2,800HK$ 2,800HK$ | 8122 1,400HK$ Unsold | 8132 2,000HK$ 2,200HK$ | 8142 2,600HK$ 3,000HK$ |
