实现价格
| 批号开幕出售 | 批号开幕出售 | 批号开幕出售 | 批号开幕出售 |
|---|---|---|---|
| 1001 1,000HK$ 1,000HK$ | 1011 20,000HK$ 24,000HK$ | 1021 1,400HK$ 1,800HK$ | 1031 1,000HK$ 1,000HK$ |
| 1002 1,000HK$ 2,200HK$ | 1012 20,000HK$ 24,000HK$ | 1022 3,000HK$ 3,000HK$ | 1032 400HK$ 500HK$ |
| 1003 800HK$ 900HK$ | 1013 1,400HK$ 未成交拍品 | 1023 160,000HK$ 320,000HK$ | 1033 1,200HK$ 3,600HK$ |
| 1004 800HK$ 1,000HK$ | 1014 2,000HK$ 未成交拍品 | 1024 2,200HK$ 2,200HK$ | 1034 4,200HK$ 4,200HK$ |
| 1005 1,000HK$ 1,200HK$ | 1015 1,800HK$ 未成交拍品 | 1025 5,000HK$ 6,000HK$ | 1035 500HK$ 未成交拍品 |
| 1006 1,200HK$ 1,400HK$ | 1016 1,600HK$ 1,800HK$ | 1026 1,000HK$ 7,000HK$ | 1036 500HK$ 800HK$ |
| 1007 1,200HK$ 1,200HK$ | 1017 1,800HK$ 3,800HK$ | 1027 800HK$ 4,400HK$ | 1037 800HK$ 800HK$ |
| 1008 1,000HK$ 1,000HK$ | 1018 12,000HK$ 44,000HK$ | 1028 8,000HK$ 9,000HK$ | 1038 700HK$ 未成交拍品 |
| 1009 1,000HK$ 3,400HK$ | 1019 2,200HK$ 2,600HK$ | 1029 800HK$ 未成交拍品 | 1039 600HK$ 未成交拍品 |
| 1010 800HK$ 900HK$ | 1020 5,000HK$ 未成交拍品 | 1030 1,400HK$ 1,800HK$ | 1040 800HK$ 未成交拍品 |
