实现价格
| 批号开幕出售 | 批号开幕出售 | 批号开幕出售 | 批号开幕出售 |
|---|---|---|---|
| 7072 300HK$ 300HK$ | 7082 400HK$ 700HK$ | 7092 500HK$ 未成交拍品 | 7102 500HK$ 未成交拍品 |
| 7073 800HK$ 900HK$ | 7083 500HK$ 500HK$ | 7093 300HK$ 未成交拍品 | 7103 100HK$ 100HK$ |
| 7074 800HK$ 800HK$ | 7084 600HK$ 未成交拍品 | 7094 600HK$ 700HK$ | 7104 100HK$ 100HK$ |
| 7075 300HK$ 未成交拍品 | 7085 300HK$ 300HK$ | 7095 500HK$ 1,000HK$ | 7105 400HK$ 600HK$ |
| 7076 300HK$ 未成交拍品 | 7086 300HK$ 未成交拍品 | 7096 700HK$ 900HK$ | 7106 300HK$ 500HK$ |
| 7077 200HK$ 未成交拍品 | 7087 600HK$ 未成交拍品 | 7097 1,000HK$ 未成交拍品 | 7107 600HK$ 1,400HK$ |
| 7078 500HK$ 未成交拍品 | 7088 400HK$ 500HK$ | 7098 300HK$ 未成交拍品 | 7108 200HK$ 300HK$ |
| 7079 300HK$ 300HK$ | 7089 200HK$ 未成交拍品 | 7099 800HK$ 900HK$ | 7109 700HK$ 700HK$ |
| 7080 300HK$ 300HK$ | 7090 400HK$ 未成交拍品 | 7100 400HK$ 400HK$ | 7110 100HK$ 300HK$ |
| 7081 200HK$ 未成交拍品 | 7091 200HK$ 未成交拍品 | 7101 400HK$ 600HK$ | 7111 300HK$ 未成交拍品 |
