实现价格
| 批号开幕出售 | 批号开幕出售 | 批号开幕出售 | 批号开幕出售 |
|---|---|---|---|
| 41 800HK$ 未成交拍品 | 46 800HK$ 900HK$ | 51 100HK$ 300HK$ | 56 200HK$ 300HK$ |
| 42 800HK$ 1,300HK$ | 47 800HK$ 未成交拍品 | 52 100HK$ 300HK$ | 57 200HK$ 300HK$ |
| 43 800HK$ 未成交拍品 | 48 800HK$ 未成交拍品 | 53 100HK$ 200HK$ | 58 200HK$ 300HK$ |
| 44 800HK$ 未成交拍品 | 49 800HK$ 1,000HK$ | 54 100HK$ 300HK$ | 59 200HK$ 300HK$ |
| 45 800HK$ 未成交拍品 | 50 800HK$ 1,000HK$ | 55 200HK$ 300HK$ | 60 300HK$ 400HK$ |
